メルセデス・ベンツのEVブランド「EQ」のエグゼクティブセダン。ブラックパネルグリルからリアへと滑らかに弧を描く「ワン・ボウ(弓)」フォルムが官能的。インテリアはリアルレザー不使用ながら上質さが漂う。走行面では、AIRMATICサスペンションとシステム最高出力215kW(292PS)の高出力モーターにより、EVらしい静粛性の高さと爽快な走りを兼ね備えている。AMGモデルもラインアップされており、V2H・V2Lにも対応。
諸元表
| 車種名・ グレード名 | EQE 350+ | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 12,510,000円~ | 19,250,000円~ |
| バッテリー 容量 (総電力量) | 90.6kWh | 90.6kWh |
| 航続距離 (WLTC) | 624km | 549km |
| 電費 (WLTC) | 176Wh/km | 212Wh/km |
| 最高出力 | 215kW(292ps) | 460kW(625ps) |
| 最大トルク | 565Nm | 950Nm |
| 全長×全幅×全高 | 4955mm/1905mm/1495mm | 4970mm/1905mm/1495mm |
| 車両重量 | 2360kg | 2510kg |
| 駆動方式 | RWD | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| 充電ポート 位置 | 普通・急速:リア右 | 普通・急速:リア右 |
| 急速充電※ 最大受入能力 | 150kW | 150kW |
| 普通充電※ 最大受入能力 | 6kW | 6kW |
| V2H対応 | 〇 | 〇 |
| V2L対応 | 〇(DCタイプ) | 〇(DCタイプ) |
| 車内AC100Vコンセント | × | × |
| 更新日 | 2025年8月1日 | |
※これらの値は、あくまでも車両側の「最大受入能力値」です。実際に充電される電力量は、充電環境などにより左右されることをご理解ください。
注:本表はバッテリー容量別のエントリーグレードのスペックのみを掲載しております。グレードにより数値が異なる場合がありますのでご注意ください。 メルセデス・ベンツのEV一覧へ